| 台湾地区多层次传销事业经营概况调查 | |||||||||
| 项 目 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 90年 | 91年 |
| 产值(亿元) | 394.06 | 448.45 | 407.57 | 380.79 | 391.96 | 357.34 | 380.86 | 385.73 | 431.77 |
| 报备家数 | 431 | 604 | 758 | 844 | 741 | 644 | 644 | 651 | 729 |
| 营运家数 | 183 | 210 | 275 | 240 | 242 | 209 | 191 | 215 | 252 |
| 参加人数(万人) | 161.9 | 198.6 | 236.4 | 272.4 | 278.1 | 281.1 | 283.4 | 313.6 | 326.9 |
| 占人口比例(%) | 7.66 | 9.32 | 11.01 | 12.56 | 12.72 | 12.76 | 12.76 | 14.04 | 14.56 |
| 订货人数(万人) | 68 | 90 | 88.7 | 87.3 | 97.9 | 107.2 | 112.5 | 111.1 | 118.5 |
| 占参加人口比例(%) | 42 | 45.32 | 37.52 | 32 | 35.2 | 38.14 | 39.7 | 28.28 | 28.94 |
| 领奖金人数值(万人) | No Data | 58.7 | 58 | 58.25 | 59 | 64.6 | 57.9 | 57 | 63.1 |
| 占参加人口比例(%) | No Data | 29.56 | 24.53 | 21.37 | 21.22 | 22.98 | 20.43 | 14.51 | 15.41 |





