| 台湾地区多层次传销事业经营概况调查 | ||||||||||
|
项目 年份 |
1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 |
| 产值(亿元) | 394.06 | 448.45 | 407.57 | 380.79 | 391.96 | 357.34 | 380.86 | 385.73 | 431.77 | 519.91 |
| 奖金(亿元) | 183.79 | 207.22 | 181.92 | 172.38 | 176.38 | 160.2 | 169.64 | 168.5 | 196.63 | 236.99 |
| 奖金比例 | 46.64 | 46.21 | 44.64 | 45.27 | 45 | 44.83 | 44.54 | 43.68 | 45.54 | 45.58 |
| 报备家数 | 431 | 604 | 758 | 844 | 741 | 644 | 644 | 651 | 729 | 745 |
| 营运家数 | 183 | 210 | 275 | 240 | 242 | 209 | 191 | 215 | 252 | 264 |
| 参加人数(万人) | 161.9 | 198.6 | 236.4 | 272.4 | 278.1 | 281.1 | 283.4 | 313.6 | 326.9 | 381.8 |
| 占人口比例(%) | 7.66 | 9.32 | 11.01 | 12.56 | 12.72 | 12.76 | 12.76 | 14.04 | 14.56 | 16.94 |
| 订货人数(万人) | 68 | 90 | 88.7 | 87.3 | 97.9 | 107.2 | 112.5 | 111.1 | 118.5 | 126.7 |
| 占参加人口比例(%) | 42 | 45.32 | 37.52 | 32 | 35.2 | 38.14 | 39.7 | 35.43 | 36.25 | 32.67 |
| 领奖金人数值(万人) | No Data | 58.7 | 58 | 58.25 | 59 | 64.6 | 57.9 | 57 | 63.1 | 66.8 |
| 占参加人口比例(%) | No Data | 29.56 | 24.53 | 21.37 | 21.22 | 22.98 | 20.43 | 18.17 | 19.30 | 17.23 |






