台湾多层次传销业概况-2000

项目 83 84 85 86 87 88 89
产值(亿元) 394.06 448.45 407.57 380.79 391.96 357.34 380.86
报备家数 431 604 758 844 741 644 644
营运家数 183 210 275 240 242 209 191
参加人数(万人) 161.9 198.6 236.4 272.4 278.1 281.1 283.4
占人口比例(%) 7.66 9.32 11.01 12.56 12.72 12.76 12.76
订货人数(万人) 68 90 88.7 87.3 97.9 107.2 112.5
占参加人比例(%) 42 45.32 37.52 32 35.2 38.14 39.7
领奖金人数(万人) 无资料 58.7 58 58.2 59 64.6 57.9
占参加人比例(%) 无资料 29.56 24.53 21.37 21.22 22.98 20.43

统计图表: |产值(亿元) | 报备家数 | 营运家数 | 参加人数(万人) | 订货人数 | 领奖金人数 |